<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Jetstim</title>
		<link>https://jetstim.fr/</link>
		<description>Recent content on Jetstim</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fr-FR</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://jetstim.fr/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>J&#39;ai teste Reddit pour acquerir des clients B2B : mes conclusions apres 100 jours</title>
				<link>https://jetstim.fr/posts/jai-teste-reddit-pour-acquerir-des-clients-b2b-mes-conclusio/</link>
				<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://jetstim.fr/posts/jai-teste-reddit-pour-acquerir-des-clients-b2b-mes-conclusio/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;https://images.unsplash.com/photo-1556761175-5973dc0f32e7?w=1080&#34; alt=&#34;Business growth chart on screen&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Si vous m&#39;aviez dit il y a un an que Reddit deviendrait mon canal d&#39;acquisition numero deux, j&#39;aurais ri. Aujourd&#39;hui, les chiffres parlent d&#39;eux-memes.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2&gt;Le contexte : chercher du trafic la ou personne ne regarde&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Depuis l&#39;accord Google-Reddit de 2024, les discussions Reddit remontent massivement dans les resultats de recherche. Sur les requetes a intention commerciale, Reddit occupe souvent le top 3. Un commentaire bien structure herite de l&#39;autorite de domaine colossale de Reddit et peut atteindre la premiere page en 5 a 6 jours.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Claude Opus 4.7 pour le data engineering : les cas d&#39;usage qui valent le coup</title>
				<link>https://jetstim.fr/posts/claude-opus-47-data-engineering-pipelines/</link>
				<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://jetstim.fr/posts/claude-opus-47-data-engineering-pipelines/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;https://images.unsplash.com/photo-1486312338219-ce68d2c6f44d?w=1080&#34; alt=&#34;Working on laptop at home&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Opus 4.7 est sorti hier 16 avril 2026. Pour les data engineers qui construisent et maintiennent des pipelines de traitement, la release offre des gains concrets sur plusieurs tâches récurrentes. Sans révolution, mais avec des améliorations qui justifient la migration.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Auto mode de Claude Code pour les pipelines CI - automatiser sans dangerously-skip</title>
				<link>https://jetstim.fr/posts/auto-mode-claude-code-pipelines-ci-automatiser/</link>
				<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://jetstim.fr/posts/auto-mode-claude-code-pipelines-ci-automatiser/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;https://images.unsplash.com/photo-1580273916550-e323be2ae537?w=1080&#34; alt=&#34;Car driving on mountain road&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1&gt;Auto mode de Claude Code pour les pipelines CI - automatiser sans dangerously-skip&lt;/h1&gt;&lt;figure style=&#34;margin:1.5em 0&#34;&gt;&lt;img src=&#34;https://jetstim.fr/images/header-auto-mode-claude-code-pipelines-ci-automatiser.jpg&#34; alt=&#34;Auto mode de Claude Code pour les pipelines CI - automatiser sans dangerously-skip&#34; style=&#34;width:100%;border-radius:8px&#34; loading=&#34;lazy&#34;&gt;&lt;/figure&gt;&#xA;&lt;p&gt;Les pipelines CI qui utilisent Claude Code ont un probleme de permissions. En mode interactif, chaque action demande une approbation. En dangerously-skip-permissions, tout passe sans controle. Auto mode, lance en research preview en mars 2026, offre une troisieme voie : un classifier Sonnet 4.6 filtre les actions en arriere-plan, bloque les risquees et laisse passer les safe. Pour les pipelines CI/CD qui executent Claude Code avec le flag -p, c est un gain de securite significatif.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>La commande /powerup de Claude Code : un tutoriel interactif directement dans le terminal</title>
				<link>https://jetstim.fr/posts/commande-powerup-claude-code-tutoriel-interactif-terminal/</link>
				<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://jetstim.fr/posts/commande-powerup-claude-code-tutoriel-interactif-terminal/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;https://images.unsplash.com/photo-1507003211169-0a1dd7228f2d?w=1080&#34; alt=&#34;Modern workspace setup&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1&gt;La commande /powerup de Claude Code : un tutoriel interactif directement dans le terminal&lt;/h1&gt;&lt;figure style=&#34;margin:1.5em 0&#34;&gt;&lt;img src=&#34;https://jetstim.fr/images/header-commande-powerup-claude-code-tutoriel-interactif-terminal.jpg&#34; alt=&#34;La commande /powerup de Claude Code : un tutoriel interactif directement dans le terminal&#34; style=&#34;width:100%;border-radius:8px&#34; loading=&#34;lazy&#34;&gt;&lt;/figure&gt;&#xA;&lt;p&gt;La commande /powerup est un systeme de lecons interactives integre a Claude Code depuis la version 2.1.90, sortie le 1er avril 2026. Elle lance des demonstrations animees directement dans le terminal pour enseigner les fonctionnalites de l outil sans passer par de la documentation externe, des videos ou des articles de blog. Chaque lecon dure entre 3 et 10 minutes, se navigue aux fleches directionnelles et couvre des sujets comme le context management, les sub-agents, les hooks ou l integration MCP. La commande est disponible pour tous les utilisateurs de Claude Code sans restriction de plan.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>IA generative et SEO : 5 workflows qui marchent reellement en 2026</title>
				<link>https://jetstim.fr/posts/bienvenue/</link>
				<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://jetstim.fr/posts/bienvenue/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;https://images.unsplash.com/photo-1553877522-43269d4ea984?w=1080&#34; alt=&#34;Digital marketing strategy meeting&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;ouverture--pourquoi-la-plupart-des-workflows-ia-foirent&#34;&gt;Ouverture : pourquoi la plupart des workflows IA foirent&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Si tu traines sur LinkedIn ou X, tu as vu passer des centaines de &amp;ldquo;prompts magiques&amp;rdquo; et de threads sur &amp;ldquo;comment generer 100 articles par jour&amp;rdquo;. La verite, c&amp;rsquo;est que 95 pour cent de ces contenus finissent desindexes ou ignores. Pas parce que l&amp;rsquo;IA est mauvaise, mais parce que la methode derriere est mauvaise.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
